| BIRCHWOOD RECREATION SHOOTING |
| CHUGIAK, AK |
| Club #15143 Expiration Date: 12/31/2026 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Club Email: | |
| Club Website: | WWW.BRSPCLUB.COM |
| Phone #: | (907) 688-2809 |
| FAX #: | |
| Club’s Primary Contact | |
| Name: | SHELBY NEVADA (EVENTS COORDINATOR) |
| Work Phone #: | (907) 688-2809 |
| FAX #: | |
| Position: | Manager |
| Club Details | |||||||
| Skeet Fields: | 4 | Sport Clay Fields: | 1 | Five Stand Fields: | 3 | ||
| Rifle & Pistol Fields: | 13 | Trap Fields: | 9 | Camper Hookups: | 22 | ||
| Hours: | SEE WEBSITE FOR HOURS |
| Directions: |
Upcoming Shoots Next 12 months
| Shoot | Dates (Start – End) | Canceled? | |
| 170796 | TUESDAY EVENING WHATEVER # 1 | Tue, Jun 09, 2026 – Tue, Jun 09, 2026 | |
| 170336 | AK ARMED FORCES OPEN | Fri, Jun 12, 2026 – Sun, Jun 14, 2026 | |
| 170797 | TUESDAY EVENING WHATEVER # 2 | Tue, Jun 23, 2026 – Tue, Jun 23, 2026 | |
| 170350 | MONTHLY TARGETS | Wed, Jul 01, 2026 – Fri, Jul 31, 2026 | |
| 170337 | AK STATE SKEET CHAMPIONSHIPS | Fri, Jul 10, 2026 – Sun, Jul 12, 2026 | |
| 170798 | TUESDAY EVENING WHATEVER # 3 | Tue, Jul 14, 2026 – Tue, Jul 14, 2026 | |
| 170338 | FIRECRACKER OPEN | Sat, Jul 25, 2026 – Sat, Jul 25, 2026 | |
| 170799 | TUESDAY EVENING WHATEVER # 4 | Tue, Jul 28, 2026 – Tue, Jul 28, 2026 | |
| 170351 | MONTHLY TARGETS | Sat, Aug 01, 2026 – Mon, Aug 31, 2026 | |
| 170383 | ULSHER OPEN | Sat, Aug 08, 2026 – Sat, Aug 08, 2026 | |
| 170800 | TUESDAY EVENING WHATEVER # 5 | Tue, Aug 11, 2026 – Tue, Aug 11, 2026 | |
| 170339 | SILVER SALMON OPEN | Fri, Aug 21, 2026 – Sun, Aug 23, 2026 | |
| 170801 | TUESDAY EVENING WHATEVER # 6 | Tue, Aug 25, 2026 – Tue, Aug 25, 2026 | |
| 170352 | MONTHLY TARGETS | Tue, Sep 01, 2026 – Wed, Sep 30, 2026 | |
| 170340 | KP & SHIRLEY JOHNSON OPEN | Fri, Sep 18, 2026 – Sun, Sep 20, 2026 | |
| 170353 | MONTHLY TARGETS | Thu, Oct 01, 2026 – Sat, Oct 31, 2026 | |
| 170341 | HALLOWEEN OPEN | Fri, Oct 09, 2026 – Sun, Oct 11, 2026 | |
| 170354 | MONTHLY TARGETS | Sun, Nov 01, 2026 – Mon, Nov 30, 2026 | |
| 170342 | VETERAN’S OPEN | Sat, Nov 14, 2026 – Sat, Nov 14, 2026 | |
| 170355 | MONTHLY TARGETS | Tue, Dec 01, 2026 – Thu, Dec 31, 2026 | |
| 170343 | LAST CHANCE OPEN | Sat, Dec 12, 2026 – Sat, Dec 12, 2026 | |
