| HIGH DESERT SPORTSMEN |
| ALBUQUERQUE, NM |
| Club #15743 Expiration Date: 12/31/2026 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Club Email: | |
| Club Website: | |
| Phone #: | (505) 974-1276 |
| FAX #: | |
| Club’s Primary Contact | |
| Name: | JOE CHESKY |
| Work Phone #: | (505) 264-9385 |
| FAX #: | |
| Position: | Secretary |
| Club Details | |||||||
| Skeet Fields: | 13 | Sport Clay Fields: | 0 | Five Stand Fields: | 0 | ||
| Rifle & Pistol Fields: | 40 | Trap Fields: | 2 | Camper Hookups: | 2 | ||
| Hours: | WED-SUN 9:00 AM – 5:00PM |
| Directions: | I-40 10 MILES WEST OF ALBUQUERQUE, EXIT ATRISCO VISTA (EXIT 149), NORTH 4.5 MILES, WEST ON ACCESS ROAD 3 MILES TO REGISTRATION BUILDING (EVERYONE MUST CHECK IN). |
Upcoming Shoots Next 12 months
| Shoot | Dates (Start – End) | Canceled? | |
| 169785 | RED OR GREEN OPEN | Fri, Jun 12, 2026 – Sun, Jun 14, 2026 | |
| 169777 | MONTHLY TARGETS | Wed, Jul 01, 2026 – Fri, Jul 31, 2026 | YES |
| 169786 | FARNHOLTZ 410 CHALLENGE | Sat, Jul 25, 2026 – Sat, Jul 25, 2026 | |
| 169778 | MONTHLY TARGETS | Sat, Aug 01, 2026 – Mon, Aug 31, 2026 | YES |
| 169779 | MONTHLY TARGETS | Tue, Sep 01, 2026 – Wed, Sep 30, 2026 | YES |
| 169787 | THUNDERBIRD OPEN | Fri, Sep 18, 2026 – Sat, Sep 19, 2026 | |
| 169780 | MONTHLY TARGETS | Thu, Oct 01, 2026 – Sat, Oct 31, 2026 | YES |
| 169788 | HDS CLUB SHOOT | Sat, Oct 10, 2026 – Sat, Oct 10, 2026 | |
| 169781 | MONTHLY TARGETS | Sun, Nov 01, 2026 – Mon, Nov 30, 2026 | YES |
| 169782 | MONTHLY TARGETS | Tue, Dec 01, 2026 – Thu, Dec 31, 2026 | YES |
