| COSFORD SHOOTING GROUND |
| WARWICKSHIRE, UK |
| Club #16641 Expiration Date: 12/31/2026 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Club Email: | |
| Club Website: | www.cosfordsg.co.uk |
| Phone #: | 0044777563518090 |
| FAX #: | |
| Club’s Primary Contact | |
| Name: | DAVID REITH |
| Work Phone #: | (447) 635-8090 |
| FAX #: | |
| Position: | Manager |
| Club Details | |||||||
| Skeet Fields: | 2 | Sport Clay Fields: | 1 | Five Stand Fields: | 1 | ||
| Rifle & Pistol Fields: | 0 | Trap Fields: | 1 | Camper Hookups: | 0 | ||
| Hours: | THUR 10-4, SAT 10-4, SUN 10-1:30 |
| Directions: |
Upcoming Shoots Next 12 months
| Shoot | Dates (Start – End) | Canceled? | |
| 169274 | CERTA CITO TROPHY 4X50 | Sat, Jun 20, 2026 – Sat, Jun 20, 2026 | |
| 169286 | MONTHLY TARGETS | Wed, Jul 01, 2026 – Fri, Jul 31, 2026 | |
| 169275 | BSSA STATE CHAMPIONSHIP 4X100 | Sat, Jul 11, 2026 – Sun, Jul 12, 2026 | |
| 169287 | MONTHLY TARGETS | Sat, Aug 01, 2026 – Mon, Aug 31, 2026 | |
| 169288 | MONTHLY TARGETS | Tue, Sep 01, 2026 – Wed, Sep 30, 2026 | |
| 169276 | SEPTEMBER 4X50 | Sat, Sep 19, 2026 – Sat, Sep 19, 2026 | |
| 169289 | MONTHLY TARGETS | Thu, Oct 01, 2026 – Sat, Oct 31, 2026 | |
| 169277 | OCTOBER 4X50 | Sat, Oct 17, 2026 – Sat, Oct 17, 2026 | |
| 169290 | MONTHLY TARGETS | Sun, Nov 01, 2026 – Mon, Nov 30, 2026 | |
| 169278 | NOVEMBER 4X50 | Sat, Nov 14, 2026 – Sat, Nov 14, 2026 | |
| 169291 | MONTHLY TARGETS | Tue, Dec 01, 2026 – Thu, Dec 31, 2026 | |
| 169279 | XMAS 4X50 | Sat, Dec 19, 2026 – Sat, Dec 19, 2026 | |
