| PARTRIDGE CREEK SKEET CLUB |
| RIDGEVILLE, SC |
| Club #15989 Expiration Date: 12/31/2026 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Club Email: | |
| Club Website: | PARTRIDGECREEKGUNCLUB.COM |
| Phone #: | (843) 998-1185 |
| FAX #: | |
| Club’s Primary Contact | |
| Name: | RANDY KING |
| Work Phone #: | (843) 998-1185 |
| FAX #: | |
| Position: | Chairman |
| Club Details | |||||||
| Skeet Fields: | 5 | Sport Clay Fields: | 1 | Five Stand Fields: | 1 | ||
| Rifle & Pistol Fields: | 0 | Trap Fields: | 5 | Camper Hookups: | 20 | ||
| Hours: | TUES-SUN SUNUP TO SUNDOWN |
| Directions: | I-26 TO EXIT 187(HIGHWAY 27) GO SOUTH ON 27 TO INTERSECTION HIGHWAY 78. GO WEST ON 78 1MILE. SIGN IS ON THE LEFT. |
Upcoming Shoots Next 12 months
| Shoot | Dates (Start – End) | Canceled? | |
| 170174 | MONTHLY TARGETS | Wed, Jul 01, 2026 – Fri, Jul 31, 2026 | |
| 170161 | ELDON CARSO MEMORIAL- DBLS/ 4 GUN | Fri, Jul 17, 2026 – Sun, Jul 19, 2026 | |
| 170175 | MONTHLY TARGETS | Sat, Aug 01, 2026 – Mon, Aug 31, 2026 | |
| 170387 | ZONE 4 SHOOT DBLS & 4 GUN | Fri, Aug 07, 2026 – Sun, Aug 09, 2026 | |
| 170176 | MONTHLY TARGETS | Tue, Sep 01, 2026 – Wed, Sep 30, 2026 | |
| 170162 | SCSSA STATE- DBLS/ 4 GUNS | Fri, Sep 11, 2026 – Sun, Sep 13, 2026 | |
| 170177 | MONTHLY TARGETS | Thu, Oct 01, 2026 – Sat, Oct 31, 2026 | |
| 170163 | SNOWBIRD OPEN- DBLS/ 4 GUN | Fri, Oct 23, 2026 – Sun, Oct 25, 2026 | |
| 170178 | MONTHLY TARGETS | Sun, Nov 01, 2026 – Mon, Nov 30, 2026 | |
| 170179 | MONTHLY TARGETS | Tue, Dec 01, 2026 – Thu, Dec 31, 2026 | |
