| NATIONAL SHOOTING COMPLEX |
| SAN ANTONIO, TX |
| Club #16063 Expiration Date: 12/31/2099 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Club Email: | |
| Club Website: | www.nationalshootingcomplex.org |
| Phone #: | (210) 688-3371 |
| FAX #: | |
| Club’s Primary Contact | |
| Name: | AMBER SCHWARZ |
| Work Phone #: | (210) 254-1523 |
| FAX #: | |
| Position: | Secretary |
| Club Details | |||||||
| Skeet Fields: | 45 | Sport Clay Fields: | 30 | Five Stand Fields: | 1 | ||
| Rifle & Pistol Fields: | 0 | Trap Fields: | 24 | Camper Hookups: | 0 | ||
| Hours: | NSC MEMBER DAYS – WED & FRI FROM 9AM – 5PM; OPEN PUBLIC SHOOTING DAYS – THURS 9AM-9PM & SAT 9AM – 5P |
| Directions: | ON ROFT ROAD OFF FM 471 2 MILES WEST OF LOOP 1604. NORTHWEST OF SAN ANTONIO. |
Upcoming Shoots Next 12 months
| Shoot | Dates (Start – End) | Canceled? | |
| 169349 | SCTP TEXAS STATE CHAMPIONSHIP | Thu, Jun 11, 2026 – Sun, Jun 14, 2026 | |
| 169318 | FEEL THE HEAT 100 20 GAUGE | Wed, Jun 17, 2026 – Wed, Jun 17, 2026 | |
| 170581 | ITS 5 OCLOCK SOMEWHERE THREE | Mon, Jun 22, 2026 – Sun, Jul 26, 2026 | |
| 169196 | KOLAR US OPEN (ISHOOT) | Fri, Jun 26, 2026 – Sun, Jun 28, 2026 | |
| 169319 | INDEPENDENCE 100 28 GAUGE | Wed, Jul 01, 2026 – Wed, Jul 01, 2026 | |
| 169320 | SUMMER’S HERE 100 410 BORE | Wed, Jul 22, 2026 – Wed, Jul 22, 2026 | |
| 169321 | SUMMER’S 100 DOUBLES | Wed, Aug 05, 2026 – Wed, Aug 05, 2026 | |
| 170582 | ITS 5 OCLOCK SOMEWHERE FOUR | Mon, Aug 10, 2026 – Sun, Sep 13, 2026 | |
| 169322 | DOVE OPENER PRACTICE 100 12 GAUGE | Wed, Aug 19, 2026 – Wed, Aug 19, 2026 | |
| 169323 | FEATHERS FLYING 100 20 GAUGE | Wed, Sep 02, 2026 – Wed, Sep 02, 2026 | |
| 169324 | LAST CHANCE PRATICE FOR THE WORLD 28 GAUGE | Thu, Sep 17, 2026 – Thu, Sep 17, 2026 | |
| 169195 | 4X50 PRE-MINI WORLD WARM UP | Thu, Sep 24, 2026 – Thu, Sep 24, 2026 | |
| 169197 | MINI WORLD SKEET CHAMPIONSHIP | Fri, Sep 25, 2026 – Sun, Sep 27, 2026 | |
| 169198 | WORLD SKEET CHAMPIONSHIP | Mon, Sep 28, 2026 – Sat, Oct 03, 2026 | |
| 169325 | IF YOU’RE NOT DEER HUNTING 100 DOUBLES | Wed, Nov 04, 2026 – Wed, Nov 04, 2026 | |
| 169326 | THEY’RE IN THE RUT 100 12 GAUGE | Wed, Nov 18, 2026 – Wed, Nov 18, 2026 | |
| 169327 | XMAS TIMES ACOMIN’ 100 20 GAUGE | Wed, Dec 02, 2026 – Wed, Dec 02, 2026 | |
| 169199 | RUDOLPH OPEN | Sun, Dec 06, 2026 – Sun, Dec 06, 2026 | |
| 169328 | THAT’S ALL FOLKS 100 28 GAUGE | Wed, Dec 16, 2026 – Wed, Dec 16, 2026 | |
| 170580 | ITS 5 OCLOCK SOMEWHERE TWO | Thu, May 04, 5026 – Sun, Jun 07, 2026 | |
