NSSA Scoreboard
Recently Processed Shoot Results
The following shoots have been processed in the past 7 days
Shoot Nbr | Shoot Name | Club Name | Shoot Dates | Processed |
168165 | ALWAYS RAINS OPEN | MONROE-CHESTER SPORTSMEN | 04/26/2025 – 04/26/2025 | 05/02/2025 |
168413 | APRIL 25′ SKEET CRUSHER FUN SHOOT | REDLANDS SHOOTING PARK | 04/19/2025 – 04/19/2025 | 04/29/2025 |
168452 | APRIL SHOWERS 12 & 20 | DELAWARE CO FIELD & STREAM | 04/26/2025 – 04/26/2025 | 05/02/2025 |
167758 | BOB DOLAN MEMORIAL 12 GAUGE | FLORHAM PARK SPORTSMEN’S CLUB | 04/26/2025 – 04/26/2025 | 04/30/2025 |
167618 | BUFFALO SOLDIER OPEN | TUCSON TRAP & SKEET CLUB | 04/27/2025 – 04/27/2025 | 04/29/2025 |
167697 | BUFFALO SOLDIER OPEN | COCHISE GUN CLUB | 04/26/2025 – 04/26/2025 | 04/29/2025 |
168037 | CLARK BROWN OPEN | DETROIT SPORTSMEN’S CONGRESS | 04/25/2025 – 04/27/2025 | 04/29/2025 |
167674 | CLUB CHAMPIONSHIP OPEN | BIRCHWOOD RECREATION SHOOTING | 04/25/2025 – 04/27/2025 | 04/30/2025 |
167866 | COMSTOCK | VEGAS SKEET ASSOCIATION | 04/25/2025 – 04/27/2025 | 04/29/2025 |
168216 | EASTER SPECIAL | A614 SHOOTING GROUND | 04/13/2025 – 04/13/2025 | 04/29/2025 |
168834 | FOXWELL & ROBERTS OPEN | FT LEE OUTDOOR RECREATION | 04/19/2025 – 04/20/2025 | 04/29/2025 |
169064 | FRED BRIGGS MEMORIAL SHOOT | OLD COLONY SPORTSMEN’S ASSN | 04/12/2025 – 04/12/2025 | 05/01/2025 |
168549 | GOBBLER OPEN (12 & 20) | NORTH AMERICAN AEROSPACE ROD & GUN CLUB | 03/29/2025 – 03/29/2025 | 04/30/2025 |
167983 | HALL OF FAME | MINNEAPOLIS GUN CLUB | 04/11/2025 – 04/13/2025 | 04/29/2025 |
168497 | IRONMAN INVITATIONAL | SPORTSMENS CLUB | 04/26/2025 – 04/27/2025 | 05/02/2025 |
168105 | JOE L. HARRIS MEMORIAL OPEN | MISSION SKEET AND TRAP CLUB | 04/25/2025 – 04/27/2025 | 04/29/2025 |
167605 | KRIEGHOFF MASTERS | FOREST CITY GUN CLUB | 04/24/2025 – 04/27/2025 | 05/01/2025 |
168719 | MONTHLY TARGETS | LIBRARY SPORTSMENS ASSN | 04/01/2025 – 04/30/2025 | 05/01/2025 |
167708 | MONTHLY TARGETS | COSFORD SHOOTING GROUND | 04/01/2025 – 04/30/2025 | 04/30/2025 |
167907 | MONTHLY TARGETS | 5H SHOOTING SPORTS | 03/01/2025 – 03/31/2025 | 04/29/2025 |
168149 | MONTHLY TARGETS | RED CHUTE SHOTGUN SPORTS CLUB | 04/01/2025 – 04/30/2025 | 05/01/2025 |
168026 | MONTHLY TARGETS | AUCKLAND SKEET | 04/01/2025 – 04/30/2025 | 05/01/2025 |
168627 | ORGC CLASSIC | OCMULGEE RIVER GUN CLUB | 04/12/2025 – 04/13/2025 | 05/01/2025 |
167838 | PIG PICKIN | OLD HICKORY GUN CLUB | 04/04/2025 – 04/06/2025 | 04/30/2025 |
168266 | POKE CHOP OPEN-SATURDAY | HALIFAX COUNTY GUN CLUB | 04/10/2025 – 04/12/2025 | 05/02/2025 |
168267 | POKE CHOP SUNDAY OPEN | HALIFAX COUNTY GUN CLUB | 04/13/2025 – 04/13/2025 | 04/29/2025 |
168666 | REGISTERED SHOOT | CLUB METROPOLITANO DE TIRO INC | 02/08/2025 – 02/09/2025 | 05/01/2025 |
168445 | SEASON OPENER | BOISE GUN CLUB | 04/26/2025 – 04/26/2025 | 04/29/2025 |
167972 | SPRING BREAK OPEN | MARKHAM SKEET AND TRAP CLUB | 03/15/2025 – 03/15/2025 | 04/30/2025 |
168707 | SPRING FLING OPEN | SPORTSMEN’S SHOOTING CENTER | 04/13/2025 – 04/13/2025 | 05/01/2025 |
The NSSA offers several tools to help you plan your shoot schedule, including an interactive Search tool and a downloadable shoot database in both Excel and .pdf formats. Lists do not include Leagues or Monthly targets, and they are sorted by State, City, and Start Date. The shoot schedule is updated here monthly through March, then quarterly thereafter.