NSSA Scoreboard
Recently Processed Shoot Results
The following shoots have been processed in the past 7 days
| Shoot Nbr | Shoot Name | Club Name | Shoot Dates | Processed |
| 167801 | 2025 BUCKLE RACE SERIES FINALS SKEET LIT | GREATER HOUSTON SPORTS CLUB | 12/05/2025 – 12/06/2025 | 01/05/2026 |
| 167800 | 2025 BUCKLE RACE SERIES FINALS SKEET MAI | GREATER HOUSTON SPORTS CLUB | 12/06/2025 – 12/06/2025 | 01/05/2026 |
| 168233 | CHRISTMAS BREAK | A614 SHOOTING GROUND | 12/18/2025 – 12/18/2025 | 01/06/2026 |
| 167887 | COWBOY UP OPEN | VEGAS SKEET ASSOCIATION | 12/20/2025 – 12/21/2025 | 01/05/2026 |
| 168206 | MINI FUN SHOOT | GUN RIVER SKEET & TRAP INC | 12/20/2025 – 12/20/2025 | 01/06/2026 |
| 167916 | MONTHLY TARGETS | 5H SHOOTING SPORTS | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 168479 | MONTHLY TARGETS | BREMERTON TRAP & SKEET CLUB | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 168339 | MONTHLY TARGETS | SPORTSMEN CLUB OF FOREST COUNTY INC | 10/01/2025 – 10/31/2025 | 01/06/2026 |
| 168341 | MONTHLY TARGETS | SPORTSMEN CLUB OF FOREST COUNTY INC | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 168990 | MONTHLY TARGETS | TRI-COUNTY GUN CLUB, INC. | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 168682 | MONTHLY TARGETS | GREATER HOUSTON SPORTS CLUB | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 169531 | MONTHLY TARGETS | CLAY BUSTERS OF ARIZONA INC | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/05/2026 |
| 167716 | MONTHLY TARGETS | COSFORD SHOOTING GROUND | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 170124 | MONTHLY TARGETS | CLAY BUSTERS OF ARIZONA INC | 11/01/2025 – 11/30/2025 | 01/05/2026 |
| 169005 | MONTHLY TARGETS | NEW PIONEER GUN CLUB | 11/01/2025 – 11/30/2025 | 01/05/2026 |
| 167816 | MONTHLY TARGETS | HURLBURT CLAY TARGET SPORTS CLUB | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 169688 | MONTHLY TARGETS | UNITED SPORTSMENS CLUB | 12/01/2025 – 12/31/2025 | 01/06/2026 |
| 168545 | OKLAHOMA STATE CHAMPIONSHIPS | ADA SKEET & TRAP CLUB INC | 08/29/2025 – 08/31/2025 | 01/05/2026 |
| 167806 | SCTP/NSSA YOUTH SHOOT | HEADLAND SKEET & GUN CLUB | 12/13/2025 – 12/13/2025 | 01/05/2026 |
| 167766 | SLEIGHRIDE 20 GAUGE | FLORHAM PARK SPORTSMEN’S CLUB | 12/27/2025 – 12/27/2025 | 01/06/2026 |
| 167728 | XMAS 4X50 | COSFORD SHOOTING GROUND | 12/20/2025 – 12/20/2025 | 01/05/2026 |
The NSSA offers several tools to help you plan your shoot schedule, including an interactive Search tool and a downloadable shoot database in both Excel and .pdf formats. Lists do not include Leagues or Monthly targets, and they are sorted by State, City, and Start Date. The shoot schedule is updated here monthly through March, then quarterly thereafter.
